Odpovedni stroški

Tabela v nadaljevanju prikazuje višino odpovednih stroškov, ki je odvisna od datuma načrtovanega odhoda, od tega, koliko pred odhodom želiš preklicati svojo rezervacijo in od uporabljene valute. Izračun temelji na točnem času odhoda (ura, minuta, sekunda). To na primer pomeni: 3 dni je enako 72 ur.

Legenda:

  • >=30 --> Storniranja vsaj 30 dni pred odhodom
  • >=14, <30 --> Storniranja od 14 do 29 dni pred odhodom
  • >=3, <14 --> Storniranja od 3 do 13 dni pred odhodom
  • <3 --> Storniranja pozneje od 3 dni pred odhodom

Stroški odpovedi veljajo za potovanja z načrtovanim datumom odhoda po 1. 12. 2022:

Valuta Koda >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 5 7
US Dollar USD 0 3 5 20
Swiss Franc CHF 0 1 6 9
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 1500 2100
Norwegian Crown NOK 0 10 60 84
Swedish Crown SEK 0 10 60 84
Bulgarian Lev BGN 0 2 10 14
Romanian Leu RON 0 5 25 35
British Pound GBP 0 1 5 7
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 37.67 52.74
Danish Crown DKK 0 10 35 49
Serbian Dinar RSD 0 100 580 770
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 10 14
Albanian Lek ALL 0 125 645 895
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 120 140
Macedonian Denar MKD 0 60 310 420
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 3 5 20

Stroški odpoved veljajo za potovanja z načrtovanim datumom odhoda pred 30. 11. 2022:

Le če si rezerviral/-a potovanje pred 1. 11. 2022 z načrtovanim datumom odhoda po 1. 12. 2022 in želiš odpovedati potovanje po 1. 12. 2022, se obrni na klepet s centrom za pomoč strankam tukaj.

Valuta Koda >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 3 5
US Dollar USD 0 1 3 5
Swiss Franc CHF 0 1 4 7
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 900 1500
Norwegian Crown NOK 0 10 35 60
Swedish Crown SEK 0 10 35 60
Bulgarian Lev BGN 0 2 6 10
Romanian Leu RON 0 5 15 24
British Pound GBP 0 1 3 5
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 22.60 37.67
Danish Crown DKK 0 10 20 35
Serbian Dinar RSD 0 100 350 550
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 6 10
Albanian Lek ALL 0 125 385 635
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 70 100
Macedonian Denar MKD 0 60 185 300
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 1 4 6

*Stroški odpovedi ne veljajo za prevoze znotraj Turčije.

Več informacij najdeš v naših pogojih poslovanja. (FlixBus)
Več informacij najdeš v naših pogojih poslovanja. (FlixTrain)