Cenik za prevoz koles
Vozovnico za kolo moraš dodati potovanju med postopkom rezervacije. Za dodajanje koles na avtobusu veljajo višje pristojbine in ni zagotovljeno, saj je na naših avtobusih prostor za kolesa omejen. Razpoložljivost se razlikuje glede na progo, linijo ter čas in način rezervacije.
Cena za prevoz kolesa se določi glede na državo odhoda (tj. državo, v kateri se kolo naloži na avtobus; za poti s povezavami in povratnimi potmi: glede na državo, v kateri se začne potovanje). Cena je nastavljena v osnovni valuti te države.
Valuta, prikazana na spletnem mestu, ustreza lokalni valuti domene države, ki jo uporabljaš. Če rezerviraš pot v drugačni valuti, se cena pretvori skladno z menjalnim tečajem, veljavnim v tistem trenutku, in se lahko zaokroži. Končni znesek je prikazan med zaključkom nakupa in se lahko nekoliko razlikuje od vrednosti na tej strani.
Več informacij in podrobnosti o izdelku je v pravilniku za kolesa.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Več informacij najdeš v naših pogojih poslovanja. (FlixBus)
Več informacij najdeš v naših pogojih poslovanja. (FlixTrain)