Če imaš težave pri dostopanju do tega spletnega mesta, te prosimo, da nas pokličeš na +49 (0)30 300 137 300 ali prek aplikacije Pomočnik Google FlixBus.
V preglednici spodaj so podane cene za dodatno prtljago glede na način rezervacije in valuto plačila.
| Valute | Koda | Način rezervacije | ||
|---|---|---|---|---|
| Med rezervacijo vozovnice | Po rezervaciji vozovnice | |||
| Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
| US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
| Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
| Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
| Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
| Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
| Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
| Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
| British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
| Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
| Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
| Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
| Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
| Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
| Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
| Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
| Turkish Lira | TRY | 35 | 52 | |
*Na ruskih linijah lahko dodatno ali posebno prtljago rezerviraš samo v pisarni za vozovnice na avtobusni postaji odhoda, pri čemer veljajo cene naših partnerskih avtobusnih podjetij.
**Rezervacija prtljage po rezervaciji vozovnice ni na voljo za ukrajinske povezave.
Več informacij najdeš v naših pogojih poslovanja.